O prazo para a entrega começa no dia dois de março e encerra-se no dia 30 de abril. O programa gerador da declaração deverá ser lançado até o final de fevereiro. A multa por atraso de entrega será de 1% ao mês-calendário, até 20% - valor mínimo R$165,74. Alguns limites foram corrigidos em 4,5% em relação ao ano passado (veja abaixo):
Obrigatoriedade 2015 | 2014 | 2015 |
Rendimentos Tributáveis | R$ 25.661,70 | R$ 26.816,55 |
Rendimentos Isentos | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 |
Atividade Rural | R$ 128.308,50 | R$ 134.082,75 |
Bens em 31 de dezembro | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
Desconto Simplificado (20%, limitado a) | R$ 15.197,02 | R$ 15.880,89 |
Dedução Dependentes | R$ 2.063,64 | R$ 2.156,52 |
Ded. Instrução | R$ 3.230,46 | R$ 3.375,83 |
Ded. Prev. Complementar | 12% rend. trib. | 12% rend. trib. |
Ded. Empreg. doméstica: | R$ 1.078,08 | R$ 1.152,88 |
Doações | 6% | 6% |
A tabela progressiva para o cálculo do imposto é a seguinte:
Base de cálculo em R$ | Alíquota (%) | Dedução em R$ |
Até 21.453,24 | - | - |
21.453,25 até 32.151,48 | 7,5 | 1.608,99 |
32.151,49 até 42.869,16 | 15,0 | 4.020,35 |
42.869,17 até 53.565,72 | 22,5 | 7.235,54 |
Acima de 53.565,72 | 27,5 | 9.913,83 |
(De acordo com a Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, alterada pela Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011)
Fonte:
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2015/fevereiro/programa-do-imposto-de-renda-pir-2014